该产品又称特种彩色沥青,经过多种高聚物复配稳定剂改性后,60℃的黏度高达20000Pa•s,制备的彩色沥青混凝土具备优异的高温稳定性、抗车辙能力、抗疲劳性能、水稳定性和低温抗开裂性,满足各种气候地区的路面使用,同时,产品的耐老化性能和保色性能优异,人工老化600h无脱色、掉粉现象。用于彩色沥青混凝土拌合生产,适用于各类彩色热铺沥青路面。
2、规格型号: JJLR-01
3、用途说明
适用于城市道路交叉口、城市快速路及主干道、桥面铺装等彩色沥青混凝土路面及彩色开级配沥青磨耗层。
4、执行标准:
CJJ/T 218-2014《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》
5、主要技术指标
指标 | 单位 | 型号及技术指标 | |||||
JJLB-01 | JJLR-01 | ||||||
针入度(25℃,5s,100g) | 0.1mm | 80~100 | 30~60 | ||||
软化点(R&B) | 非机动车道 | ≥45 | ≥49 | —— | |||
机动车道 | ≥55 | ≥80 | |||||
延度 | 15℃ | cm | ≥100 | —— | |||
10℃ | ≥45 | —— | |||||
5℃ | —— | ≥20 | |||||
闪点 | ℃ | ≥250 | ≥260 | ||||
60℃动力粘度 | 非机动车道 | Pa•s | ≥140 | —— | |||
机动车道 | ≥180 | ||||||
135℃运动粘度 | Pa•s | ≤3 | |||||
弹性恢复 | % | —— | ≥75 | ||||
颜色等级(铁钴法) | 档 | ≤17 | |||||
储存稳定性离析,48h软化点差 | ℃ | —— | ≤2.5 | ||||
TFOT(或R TFOT)后残留物 | 质量变化 | % | ≤±1.2 | ||||
残留针入度比 | % | ≥57 | ≥65 | ||||
残留延度(15℃) | cm | ≥20 | —— | ||||
残留延度(10℃) | 非机动车道 | ≥6 | ≥2 | —— | |||
机动车道 | ≥4 | —— | |||||
残留延度(5℃) | cm | —— | ≥15 | ||||
颜色 | — | 无明显变化 |
6、包装
200kg/桶
7、储存
贮存条件:避光保存,防止日晒雨淋。